56- TESTOSTÉRONE PROPIONATE / BOLDENONE / ANAVAR – 8 SEMAINES (CYCLE CROSSFIT ET SPORTS DE COMBAT NIVEAU 3) DRIADA MEDICAL
Le prix initial était : 474€.409€Le prix actuel est : 409€.
Description
PRCycle complet de Testostérone Propionate / Boldenone / Anavar de 8 Semaines pour les Sports de combat.
Ce pack Crossfit de combinaison de propionate de Testostérone, de Boldénone et d’Anavar a été conçu pour tripler votre gain d’énergie pour que vous puissiez augmenter l’intensité de vos entraînements pour limiter la fatigue.
Testostérone Propionate / Boldenone / Anavar | ||||||
Semaines | Testostérone Propionate (lundi-mercredi-vendredi) | Boldenone | Arimidex | Anavar | Protection foie | Nolvadex |
1 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
2 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
3 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
4 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
5 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
6 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
7 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
8 | 100mg tous les 2 jours | 400mg / semaine | 0.5mg tous les 2 jours | 50mg tous les jours | Oui | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 40mg tous les jours | |||||
13 | 40mg tous les jours | |||||
14 | 20mg tous les jours | |||||
15 | 20mg tous les jours |

- Cout d’expédition de ce stock : 25€
- Expédition GRATUITE à partir de 500€ de commande.
- Envoi depuis l’Europe. Expédition uniquement en Europe (Domestique)
- Délais de réception après validation de votre paiement : 5-8 jours pour l’Europe (Domestique).
- Point fort : La principale chose qui distingue la marque Driada Medical du reste est la qualité ultime. Une meilleure compréhension des besoins des consommateurs a contribué à augmenter la liste des clients satisfaits.